| 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 小组赛 A-D组 | 11.20 | 卡塔尔 | 0 - 2 | 厄瓜多尔 |
| 11.21 | 英格兰 | 6 - 2 | 伊朗 | |
| 11.22 | 阿根廷 | 1 - 2 | 沙特阿拉伯 | |
| 11.23 | 德国 | 1 - 2 | 日本 | |
| 11.24 | 巴西 | 2 - 0 | 塞尔维亚 | |
| 11.25 | 葡萄牙 | 3 - 2 | 加纳 | |
| 小组赛 E-H组 | 11.26 | 西班牙 | 1 - 1 | 德国 |
| 11.27 | 比利时 | 0 - 2 | 摩洛哥 | |
| 11.28 | 韩国 | 2 - 3 | 加纳 | |
| 11.29 | 荷兰 | 2 - 0 | 卡塔尔 | |
| 1/8决赛 | 12.03 | 荷兰 | 3 - 1 | 美国 |
| 12.04 | 阿根廷 | 2 - 1 | 澳大利亚 | |
| 12.05 | 日本 | 1 - 1 (1-3P) | 克罗地亚 | |
| 12.06 | 巴西 | 4 - 1 | 韩国 | |
| 1/4决赛 | 12.09 | 克罗地亚 | 1 - 1 (4-2P) | 巴西 |
| 12.10 | 阿根廷 | 2 - 2 (4-3P) | 荷兰 | |
| 半决赛 | 12.13 | 阿根廷 | 3 - 0 | 克罗地亚 |
| 12.14 | 法国 | 2 - 0 | 摩洛哥 | |
| 季军赛 | 12.17 | 克罗地亚 | 2 - 1 | 摩洛哥 |
| 🏆 决赛 | 12.18 | 阿根廷 | 3 - 3 (4-2P) | 法国 |
第22届世界杯于2022年11月20日至12月18日在卡塔尔举行,32支球队奉献了64场激战。阿根廷在决赛中与法国上演史诗对决,最终点球胜出夺得队史第三冠。姆巴佩以8球荣膺金靴,梅西捧起大力神杯并获金球奖。
本次赛事冷门频出:沙特逆转阿根廷、日本击败德国西班牙、摩洛哥闯入四强创造非洲历史。表格中收录了从小组赛到决赛的核心比分,方便球迷快速查询。
✅ 决赛圈共打入172球,场均2.69球。
✅ 阿根廷门将马丁内斯获得金手套奖。
✅ 世界杯历史上第二次在亚洲举办,首次在中东地区举办。
✅ 决赛观赛人数全球约15亿,创造多项纪录。
📅 2026年世界杯将由美国、加拿大、墨西哥联合举办,赛制扩军至48队。